■ Introduction
● Advanced CNC supporting the precise and complex mathematical calculation
● 4 axes interpolation movement and various automation solution
● Uniquely desgined machine structure to provide high reliable rigidity
● Thermal strain prevention technology for rapid chip removal
● Torque motor table as part axis with encoder for closed loop control
● Stable and reliable design of hob spindle gear box
● Special clamping system suitable for heavy-duty cutting
■ Technical specifications
| TN-350 | TN-500 | |||
| Workpiece | ||||
| Max. Part (OD.× Mod.) | Φ350mm × M6/M8 | Φ500mm × M12/M14 | ||
| Max. Helix Angle | ±45° | +35°/-45° | ||
| Part Table Diameter | Φ260/Φ300mm | Φ450mm | ||
| Cutting Hob | ||||
| Spindle Nose Taper | BT#40 | BT#50 | ||
| Max. Hob Size (OD.×L) | Φ150mm × 200mm | Φ200mm × 240mm | ||
| Max. Hob Shift Stroke | 200mm | 240mm | ||
| Motion Parameter | ||||
| Hob Spindle (B axis) | Max.1000rpm | S1=35.8Nm S3=95.5Nm | Max.500rpm | S1=52.5Nm S3=118Nm |
| Table Rotation (C axis) | 200/300rpm | 直驅(qū) 825/1000Nm | 100rpm | 直驅(qū) 2000Nm |
| Radial Feed (X axis) | Max.12000mm/min | 265mm(35-300mm) | Max.5000mm/min | 310mm(90-400mm) |
| Tangential Feed (Y axis) | Max.2500mm/min | 200mm(0-200mm) | Max.1500mm/min | 240mm(0-240mm) |
| Axial Feed (Z axis) | Max.10000mm/min | 320mm(150-470mm) | Max.3800mm/min | 365mm(400-765mm) |
| Helix Angle (A axis) | Max.720deg/min | ±45° | Max.200deg/min | +35°/-45° |
| Tailstock (U axis) | Max.4000mm/min | 350mm(340-690mm) | Max.5000mm/min | 380mm(250-630mm) |
| Mainchine Specification | ||||
| Power Supply | 3AC 380V 35KVA | 3AC 380V 40KVA | ||
| CNC system | FANUC 0i-MF Plus | FANUC 0i-MF Plus | ||
| Floor Space (L×W×H) | 3500×2700×3000mm | 4500×3700×3050mm | ||
| Apprx. Machine Weight | 11,000kg | 14,000kg | ||
簡體中文
English


