■ 機(jī)床簡介
●采用高端的數(shù)控系統(tǒng)支持精密和復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算
●采用獨(dú)特的床身結(jié)構(gòu),三軸三聯(lián)動(dòng)
●工件軸采用自主高剛性高扭矩的設(shè)計(jì)
●鏟背采用大推力的直線電機(jī),最快可達(dá)6次/秒
●豐富的機(jī)床配置及靈活多樣的鏟齒程序
■ 適用范圍
適用于各類滾刀及成型銑刀的車螺紋及熱前粗鏟齒加工
| HTM-Ⅱ | HTM-L | |
| 鏟齒加工程序 | ■ | ■ |
| 標(biāo)準(zhǔn)工裝與工具 | ■ | ■ |
| 床頭頂尖 | □ | ■ |
| 床頭三爪卡盤 | □ | □ |
| 鏟齒刀座 | ■ | 2 |
| 手動(dòng)尾座 | ■ | ■ |
| 尾座頂尖 | 2 | 3 |
| 內(nèi)循環(huán)冷卻裝置 | ■ | ■ |
| 自動(dòng)潤滑裝置 | ■ | ■ |
| 氣動(dòng)裝置 | ■ | ■ |
| 立地式操作臺(tái) | ■ | ■ |
| 控制電柜與空調(diào) | ■ | ■ |
| 工作燈 | ■ | ■ |
| 停電保護(hù)模塊 | □ | □ |
■ 技術(shù)規(guī)格
| HTM-III | HTM-L (大規(guī)格) | |
| 頂尖中心高 | 220mm | 210mm |
| 頂尖距(Max.) | 520mm | 620mm |
| 加工直徑(Max.) | Ф220mm | Ф400mm |
| 有效加工長度(Max.) | 350mm | 400mm |
| 加工模數(shù) | M1~M12(≥M8需分刀鏟) | M1~M20(≥M12需分刀鏟) |
| 加工頭數(shù) | 任意/Any | 任意/Any |
| 鏟背量(Max.) | 16mm | 25mm |
| 工作臺(tái)橫向行程 | Z=425mm | Z=560mm |
| 刀架縱向行程 | X=100mm | X=175mm |
| 床頭(C)功率 | 7.5KW | 11KW |
| 床頭(C)接口 | Max.75rpm,BT50# | Max.50rpm,BT50# |
| 數(shù)控系統(tǒng) | LYNUC U3E | LYNUC U3E |
| 機(jī)床電源 | 3AC 380V 20KVA | 3AC 380V 30KVA |
| 安裝面積 | 2600×1300×1950mm | 3600×1600×1950mm |
| 主機(jī)重量 | 5,000kg | 9,000kg |
簡體中文
English


